제품 | 제품명 | 제품성분 | 내용 | |
---|---|---|---|---|
Air | ||||
오일 | Kluber Summit PS Series | 광유 | 적용 | 스크류, 왕복동 컴프레서용 반합성오일, 사용시간 약 5,000시간 |
특성 | 일반 광유대비 적은 탄화물 생성, Ester 오일 함유로 크리닝이 용이 | |||
ISO VG 32, 46, 68, 100, 150 | ||||
Kluber Summit SB Series | PAO | 적용 | 스크류 컴프레서용 합성오일, 사용시간 약 8,000 시간 | |
특성 | 낮은 증발량, 산화로 인한 소모품 교환 감소로 비용절감 | |||
ISO VG 46, 68 | ||||
Kluber Summit Supra 32 | PAG, Ester | 적용 | 스크류, Centrifugal 컴프레서용 PAG오일, 사용시간 약 8,000시간 | |
특성 | 낮은 증발량, 산화로 인한 소모품 교환 감소로 비용절감 | |||
ISO VG 55 | ||||
Kluber Summit Supra Coolant | PAG, Ester | 적용 | 스크류, Centrifugal 컴프레서용 PAG오일, 사용시간 약 8,000시간 | |
특성 | 낮은 증발량, 산화로 인한 소모품 교환 감소로 비용절감 | |||
ISO VG 55 | ||||
Kluber Summit Varnasolv | Ester cleaning addlitives |
적용 | 스크류 컴프레서, 유압시스템, 기어 등의 오일 순환 시스템의 클리닝 제품 | |
특성 | 설비 운용 중에 사용이 가능함, 오일고체 및 신유 사용시 추천 | |||
각종 씰과 호환성이 우수해 사용이 용이함 | ||||
Kluber Summit FG Series | PAO | 적용 | 식품 등급의스크류, 로타리, 왕복동 컴프레서 합성오일, 사용시간 약 5,000시간 |
|
오일프리 스크류 컴프레서 기어 적용 가능 | ||||
특성 | NSF H1 등급 | |||
ISO 21469 인증 | ||||
Kluber Summit Ultima Series | Ester | 적용 | 스크류 컴프레서용 합성오일, 사용시간 약 12,000 시간 | |
특성 | 낮은 증발량, 뛰어난 산화 안정성으로 인해 오일 및 소모품 사용 수명증가로 비용즐감 |
|||
ISO VG 46, 68 | ||||
Kluber Summit DSL Series | Ester | 적용 | 왕복동 컴프레서용 합성오일, 사용시간 약 8,000시간 | |
특성 | 밸브와 실린더의 탄화물 생성 감소, ISO VG 32, 46, 68, 100, 125 | |||
생분해성이 요구되는 곳에 적용 가능(ISO VG 32, 68, 100) | ||||
Kluber Summit SH Series | PAO | 적용 | 스크류, Centrifugal 컴프레서용 합성오일, 사용시간 약 10,000시간 | |
특성 | 낮은 증발량, 산화로 인한 소모품 교환 감소로 비용절감 | |||
ISO VG 32, 46, 68, 100 | ||||
Kluber Summit Hysyn FG Series | PAO | 적용 | 식품 등급의스크류 컴프레서용 합성오일, 사용시간 약 4,000시간 | |
특성 | NSF H1 등급, ISO 21469 인증, Boge, Worthington 등의 승인 제품 | |||
ISO VG 32, 46, 68, 100 | ||||
Refrigeration | ||||
오일 | Kluber Summit RHT 68 | 광유 | 적용 | 암모니아 등의 냉매를 사용하는 스크류, 왕복동 냉동기용 냉동기유 |
특성 | 고도로 정제된 광유로 일반 광유대비 높은 효율로 인한 사용시간 증가 | |||
ISO VG 68 | ||||
Kluber Summit RPE Series | Ester | 적용 | R134a, R23, R404a 등 혼합 HFC 계열 등의 냉매를 사용하는 냉동기용 냉동기유 |
|
특성 | R134a 냉매에서의 높은 효율과 우수한 내마모와 누유 방지 성능 | |||
ISO VG 32, 68 | ||||
Kluber Summit R Series | PAO | 적용 | 자연냉매(암모니아, 이산화탄소 등)를 사용한느 스크류, 왕복동 냉동기용 냉동기유 |
|
특성 | 장시간 기존 점도 유지 및 광유대비 Oil carryover가 적어 오일 소모량이 감소 | |||
NSF H1 등급(ISO VG 220, 400제외) | ||||
ISO 21469 인증, 최대 -50℃까지 사용가능 | ||||
ISO VG 32, 68, 100, 220, 400 | ||||
Kluber Summit RPA 68 | PAO | 적용 | 자연냉매(암모니아, 이산화탄소 등)를 사용한느 스크류, 왕복동 냉동기용 냉동기유 |
|
특성 | 장시간 기존 점도 유지 및 광유대비 Oil carryover가 적어 오일 소모량이 감소 | |||
NSF H1 등급(ISO VG 220, 400제외) | ||||
ISO 21469 인증, 최대 -50℃까지 사용가능 | ||||
ISO VG 32, 68, 100, 220, 400 | ||||
Kluber Summit RPS 52 | PAG | 적용 | 암모니아 등의 냉매를 사용하는 Dry-DX 시스템 냉동기용 냉동기유 | |
특성 | 높은 효율과 오일 소모량 감소로 유지비용 감소 | |||
ISO VG 52 | ||||
Gas | ||||
오일 | Kluber Summit DSL XM Series | Ester | 적용 | 왕복동, 로타리 가스 컴프레서용 합성오일 |
특성 | 아연, 황, 인의 첨가제가 포함되어 있지 않아 Downstream catalyst에 안정적임 |
|||
ISO VG 100, 125 | ||||
Kluber Summit NGSH Series | PAO | 적용 | 스크류, 왕복동 천연가스 컴프레서용 합성오일 | |
특성 | 마모 및 산화 방지 성능 우수 | |||
ISO VG 63, 96, 140, 212 | ||||
Kluber Summit PGI Series | PAG | 적용 | 고압 피스톤, 스크류 가스 컴프레서용 합성오일 | |
특성 | 프로판 가스 혹은 프로판 냉매에 대해 우수한 성능 | |||
ISO VG 68, 100, 150 | ||||
Kluber Summit NGL Series | PAG | 적용 | 고압 왕복동 가스 컴프레서용 합성오일 | |
특성 | 천연가스, 이산화탄소 또는 프로세스가스에 대해 우수한 성능 | |||
ISO VG 80, 209 | ||||
Kluber Summit PGS Series | PAG | 적용 | 왕복동, 스크류, 로타리 가스 컴프레서용 합성오일 | |
특성 | 천연가스 또는 프로세스가스에 대해 우수한 성능 | |||
IISO VG 68, 85, 100, 150, 220, 460 | ||||
Kluber Summit PGS 10A | PAG | 적용 | PAG 계열 오일을 사용하는 가스 컴프레서의 메카니컬씰 윤활제 |
|
특성 | 우수한 점도지수로 저온에서도 우수한 기동 성능 | |||
ISO VG 100, 125 |