제품 | 제품명 | 제품성분 | 내용 | |
---|---|---|---|---|
그리스 | PETAMO GHY 133 | 우레아 | 적용 | 고온 장기 구름베어링용 및 플라스틱 기어용 그리스 |
세탁기클러치 유성기어 / 프린터 플라스틱 기어윤활제로 적합 | ||||
특성 | 뛰어난 내수성능, 고온에서의 효과적인 마모 방지성 | |||
Kluberpaste 46 MR 401 | 무기고체 윤활제 | 적용 | 다목적용 윤활 페이스트 | |
특성 | 광범위한 사용온도, 뛰어난 내하중성 및 플라스틱 상용성 | |||
뛰어난 내부식성으로 방청용도로도 사용 (선박엔진 Cross hard 베어링 적용등) |
||||
UNISILKON L 250 L | P.T.F.E | 적용 | 식기세척기, 비데기 내 각종 Seal용 윤활제로 적합 | |
특성 | 탁월한 내수성 / 저온성, 고온증기에 대한 안정성, 뛰어난 씰링성 |
|||
NSF H1 등급 | ||||
Klubersynth R 44-861KR | 리튬 | 적용 | 세탁기 Clutch Unit(Direct Drive), 삼성전자 세탁기 승인 제품 |
|
특성 | 마모, 소음 방지효과 및 내수성 탁월 | |||
Kluberalfa GR Y VAC series | P.T.F.E | 적용 | 반도체 진공 공정 습동 및 seal 용도 | |
특성 | 우수한 고온안정성, 진공안정성 | |||
BARRIERTA JFE 552 HV | P.T.F.E | 적용 | 소형 진공펌프 베어링, ULVAC 승인 윤활제 | |
특성 | 고온안정성, 진공안전성 우수 | |||
SYNTHESO HT 220/460 | PAG | 적용 | SMT 장비의 Gear Box 윤활오일 | |
특성 | 탁월한 윤활피막 형성 및 내열 / 내마모 성능으로 장기 윤활 가능 | |||
BARRIERTA J 100 (ES) | P.T.F.E | 적용 | 반도체 및 LCD 제조업체, 진공펌프용 불소 오일 | |
EVARA, ULVAC, KASHYAMA社 등의 진공펌프 제조업체 승인 제품 | ||||
특성 | 뛰어난 진공도 및 내열, 내화학성 | |||
HIMONAX WS 443 | 리튬 | 적용 | 세탁기 Clutch Unit 및 Sleeve | |
특성 | 마모 및 소음 방지효과 | |||
DAMPING WL 203 | POLYMER | 적용 | 세탁기 댐퍼용 그리스, 삼성전자 세탁기 승인제품 | |
특성 | 점착력 및 내수성이 탁월한 장기 윤활제 (펌프 사용시 50℃까지 가열하여 사용) |
|||
KLUEBERSYNTH G 44-1001 KR | 리튬 | 적용 | 플라스틱 재질의 전자제품 및 정밀부품 윤활, 에어컨 블레이드, 세탁기 커플링 클러치 등 |
|
특성 | 점착력 및 전단안정성, 댐핑력, 밀봉력 우수 | |||
오일 | BARRIERTA J ~ FLUID Series | P.T.F.E | 적용 | 반도체 제조 장비, 진공펌프, 작동유등으로 사용 |
EBARA, ULVAC, KASHIYAMA, TAICO社 등 진공 펌프 제조 업체 승인 제품 |
||||
BARRIERTA J ~ V Series | 특성 | 열안정성 및 산화안정성이 우수하고 낮은 증기압을 보임 | ||
BARRIERTA J ~ EP Series | 플라스틱 및 각종 고무 재질에 대해 중성 |