제품 | 제품명 | 제품성분 | 내용 | |
---|---|---|---|---|
오일 | Klubersynth CHB 300KR | Ester | 적용 | 최고급 ester 기유를 사용 염색가공용 Tenter 및 Film Strecter에 최적화된 고온 고하중용 Chain oil |
특성 | ISO VG 300~320, 고온 고하중 및 고속에서 최적의 윤활효과를 냄 잔류물 생성 최소, 재생효과 탁월 |
|||
SYNTHESCO(H) | Ester+PB | 적용 | MoS2 함유한 고온용 체인윤활유 | |
각종 건조장치, 컴베이어 등에 적용 | ||||
특성 | ISO VG 100, 내마모성, 비상윤활 능력 우수, 극소량의 잔류물 형성과 사용유 재생효과, 실리콘 미 함유 |
|||
PRIMUM FLUID SPECIAL | Ester + PB | 적용 | 필름산업, 섬유산업용 고온 체인 윤활유 | |
건조기 체인, 슬라이딩 레일 등과 섬유 Finishing 등에 적용 | ||||
특성 | ISO VG 320, 내마모성 우수, NSF H2 인증 | |||
Turmowood No 1 | Ester | 적용 | 섬유가공 Strecter, Film chain, MDF chain 등 고온 고하중용 chain에 최적화 | |
특성 | ISO VG 280, 고속에서도 비산이 안되고 소량으로 윤활 및 유지가능, 고성능 체인오일 | |||
Hotemp super N plus | Ester | 적용 | Film Strectching Machine 및 MDF 체인용 오일 | |
특성 | ISO VG 260, 고온 고속에서 낮은 증발량과 최소화된 잔류물 생성 | |||
Hotemp Plus | Ester | 적용 | Film 및 건조기, 다양한 고온 Conveyor chain에 사용 | |
특성 | ISO VG 280, Blue color의 친환경 체인오일 | |||
Kluberoil 4 UH1 Series | PAO | 적용 | NSF H1 등급의 식품, 제약 산업용 오일로 각종 기어, 베어링, 스핀들 및 저온의 컨베이어 체인에 적용 |
|
특성 | 우수한 마모, 부식 방지성 및 높은 산화 안정성, 각종 씰 및 페인트에 대한 중립성 |
|||
SICOLUBE CLEANOIL KL 80 | Ester | 적용 | 목재 산업(MDF / PB) Conti-press 체인 cleaning oil | |
특성 | ISO VG 약 80 | |||
Siempelkamp社 추천제품 | ||||
Klubersynth CH 2-100 | Ester | 적용 | 유리, 세라믹, 글라스울 등의 제조 설비용 고온용 체인 오일 | |
특성 | 높은 내열성, 낮은 증발량 | |||
Klubersynth CH 2-240KR | Ester+PAO | 적용 | BOPP-필름산업, 단열재 생산설비, 섬유산업용 고온 체인용 | |
건조기 체인, 슬라이딩 레일 등과 섬유 Finishing 등에 적용 | ||||
특성 | 내열성이 우수하며 마모방지성능 탁월. 잔류물 생성 적음 | |||
Klubersynth CH 2-260 | Ester | 적용 | 고온 및 고속에서 작동하는 설비에 적합 | |
350m/min 이상의 속도에서 적용 가능 | ||||
BRUCKNER社와 공동개발한 Flim | ||||
Strectching Machine 고성능 체인오일 | ||||
특성 | 뛰어난 내열성, 낮은 증발량 | |||
Klubersynth CH 2-280 | Ester | 적용 | 고온(200℃) 및 고속(3560m/Min)에서 작동하는 설비에 적합, 필름 / 담배 / 식품가공 산업에 적용 가능 |
|
BRUCKNER社와 공동개발한 Flim Strectching Machine 고성능 체인오일 | ||||
특성 | 오일 소모량, Residue 최소화, NSF H2 | |||
PRIMUM SUPER M 93 | Ester | 적용 | ISO VG 약 300, 컨베이어 체인, Film Strectching Machine용 체인오일 | |
예민한 PP 필름 및 슬라이딩 레일과 체인, 핀 등에 탁월한 윤활 효과 | ||||
특성 | 고온 증발량 극소 | |||
체인의 스틱 슬립 방지 효과 우수, NSF H2 인증 | ||||
스프레이 | M-Spray | 광유 | 적용 | 다목적용 스프레이 윤활제(체인, 스크류, 와이어 로프, Motor Axles) 등에 적용 |
특성 | 고온(-35℃~400℃), 고하중의 가혹한 조건에서 사용 가능 | |||
하중 분산력이 우수하여 윤활부위의 고착화 및 fitting 부위의 마찰 방지 효과가 우수함 |
||||
그리스 자동주입기(SPL) 적용가능 |
제품 | 제품명 | 제품성분 | 내용 | |
---|---|---|---|---|
그 리 스 |
STABURAGS NBU 12/300 KP | 바륨복합 | 적용 | Ring Spinning Frame의 실 제조 설비에서 SKF의 Top / Bottom 롤러베어링에 적용 |
특수 고압 조건 장기 사용 부위 | ||||
특성 | 부식 방지 특성 우수 | |||
MICROLUB GL 261 | 리튬복합 | 적용 | 저속용 그리스로 평면 및 구름 베어링 등 다목적으로 적용 가능 | |
특성 | 특수 첨가제 Package 사용 제품 | |||
우수한 하중 분산력과 마모, 부식 방지성이 뛰어남 | ||||
ISOFLEX LDS 18 SPECIAI A | 리툼 | 적용 | 저소음 구름 / 평면 베어링용 그리스 | |
특성 | 고속, 고하중, 저온 특성 우수 | |||
STABURAGS N 12 MF | 무기고체 윤활제 | 적용 | 건조기 전기 모터의 구름 베어링 | |
특성 | 긴급윤활 특성 (MoS2 함유) | |||
TEX SYNTHESO M 46 | 광유 | 적용 | 편직기용 니팅 오일 | |
Kluberoil TEX 1-32 N | 횡편기, 환편기용 바늘 및 싱커 오일 | |||
Kluberoil SILVERTEX R 14 | SHIMA SEIKI, STOLL, JUMBERCA社 등 모든 종류의 편직기에 적용 가능 | |||
Kluberoil SILVERTEX W 22 | 특성 | 우수한 마모 및 부식 방지, 소음, 진동 온도 감소 효과 우수 | ||
Kluberoil SILVERTEX T 46 | 광유, Ester | 세척후 잔류물이 없고 생분해성 뛰어남 |