| 제품 | 제품명 | 제품성분 | 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 그리스 | Kluberplex AG 11-462 | 알루미늄 | 적용 | 선박용 Open Gear, Wire rope, 각종 베어링 |
| 특성 | 우수한 점착성 및 내하중성 | |||
| Kluberbio AG 39-602 | 칼슘 | 적용 | 선박용 Open Gear, Wire rope, 각종 베어링 윤활제 | |
| 특성 | VGP 2013 Regulation을 만족하는 EAL (Environmentally Acceptable Lubricant)제품 |
|||
| 우수한 점착성 및 내하중성, 생분해성 | ||||
| GRALFLOSCON A-G 1 ULTRA | 알루미늄 복합 |
적용 | 대형 선박 엔진 피스톤 수동 작동시 사용되는 대형 Open Gear, 시멘트 Mill, Kiln 설비의 Open Gear 초벌 윤활 |
|
| 특성 | 긴급 윤활 성능 및 표면 조도 개선 성능 | |||
| Kluberlub BE 41-1501 | 리튬복합 | 적용 | 고하중 / 저속 베어링용 그리스 | |
| 특성 | 우수한 극압 및 내마모 성능 | |||
| 오일 | Kluberbio RM 2-100 | Ester | 적용 | 선박 Stem tube용 윤활제 |
| VGP 2013 Regulation을 만족하는 EAL (Environmentally Acceptable Lubricant)제품, EOO Label |
||||
| 특성 | 뛰어난 산화 및 노화방지, 생분해성 | |||
| Kluberbio EG 2-100 | Ester | 적용 | 선박 Gear용 윤활제(Thruster 등) | |
| VGP 2013 Regulation을 만족하는 EAL (Environmentally Acceptable Lubricant)제품, EOO Label |
||||
| 특성 | 뛰어난 내마모/내하중성, 생분해성 | |||
| Klubersynth GH 6 Series | PAG | 적용 | Steel / bronze 웜기어 | |
| 모든 타입의 베벨기어, 스퍼기어, 평면베어링 및 구름베어링 커플링에 적합 |
||||
| Siemens-Flender 승인 제품 | ||||
| 특성 | ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 |
|||
| 장기 및 고온용 오일 우수한 점착성과 내마모성, 넓은 사용온도 범위 |
||||






