제품 | 제품명 | 제품성분 | 내용 | |
---|---|---|---|---|
그리스 | ISOFLEX NBU 15 | 바륩복합 | 적용 | 고속, 저소음 구름베어링용 그리스 |
고압력을 받는 테이퍼 롤러베어링 및 케이블 강선의 장시간 윤활 등 | ||||
드럼세탁기 유성기어 및 Water Seal용 윤활제 | ||||
PCB 및 SMT 설비의 고속 스핀들 베어링용 | ||||
MIL-G-7711 A 규격 | ||||
특성 | 비산되지 않고 윤활성 탁월 | |||
탁월한 마보방지 성능 및 방수성능 | ||||
ISOFLEX TOPAS NB 152 | 바륨복합 | 적용 | 구름, 미끄럼 베어링용 그리스 | |
플라스틱 / 플라스틱, 스틸 / 스틸의 마찰부위 | ||||
특성 | 고속, 고온 조건하에서 극압성능 우수 | |||
Kluberlub BE 71-92KR | 우레아 | 적용 | 자동차 휠 베어링 | |
특성 | 우수한 내마모 및 극압성, 내이유성, 전단복원특성 | |||
Kluberplex BEM 41-141 | 리튬 | 적용 | 풍력발전기 내 다양한 형태의 모든 베어링 | |
특성 | 극압, 높은 진동 & Oscillationing하에서도 윤활막 유지 | |||
ISOFLEX TOPAS L 152 | 리튬 | 적용 | 중/대형 사이즈의 구름베어링용 그리스 | |
특성 | 광범위한 온도범위에서 사용가능 (특히 저온성이 우수) | |||
ASONIC HQ 72-102 | 우레아 | 적용 | 전기모터, 자동차 엔진부품용 베어링에 적합 | |
특성 | 고도로 정제된 원재료를 기본으로 제조된 특수 저소음 윤활제 | |||
탁월한 내구성능 | ||||
Klubersynth ML BHP 72-102 | 불소 + 우레아 | 적용 | 장기윤활용 구름 베어링용 | |
자동차산업(특히, 전기자동차 모터용), 발전기, 사무용품, 가정용품 등 광범위한 온도조건에 노출되는 적용부위 |
||||
특성 | 소음, 내수성, 내부식 성능우수 | |||
PETAMO GHY 133 N | 우레아 | 적용 | 고온, 장기 윤활용 그리스 | |
영구 윤활이 필요한 구름베어링 | ||||
특성 | 우수한 내열성, 밀봉성능 | |||
Kluberplex BEM 34-132 | 칼슘 | 적용 | 장기 윤활용 구름 및 Linear Motion 베어링 | |
자동차용 Hub Unit, Waterpump, Shaft 베어링 | ||||
특성 | 진동과 미세운동에 대한 내마모 성능 우수 | |||
CENTOPLEX 2 | 리튬 | 적용 | 다목적 베어링용 장기윤활 그리스 | |
특성 | 광범위한 사용온도범위, 뛰어난 내마모성, 내하중성, Fuel Lid Actuator용 그리스 | |||
HIFLEX L-3 | 리튬 | 적용 | 저소음 및 장기 윤활이 필요한 적용부위 | |
정밀 기계부품 베어링, 자동차 Propellar Shaft 등 | ||||
특성 | 저소음 / 저토크 및 정밀기계부품용 베어링에 적합하며 자동차용 Propeller Shaft Bearing에 적용가능 |
|||
Kluberspeed BF 72-23 | 우레아 | 적용 | 고속 Spindle 베어링용 그리스 | |
수평 / 수직 / 경사 모든 각도의 기계 설비 Tool에 적용가능 | ||||
특성 | 고온, 저온, 내부식, 내마모, 소음 성능 우수 | |||
ISOFLEX TOPAS NB 52 | 바륨복합 | 적용 | 고압력 구름베어링용 그리스 | |
초고속 테이퍼 롤러베어링 윤활에 적합 | ||||
특성 | NATO-G-395, MIL-G-81322 C 규격준수 | |||
ISOFLEX LDS 18 SPECIAI A | 리튬 | 적용 | 저소음 구름 / 평면 베어링용 그리스 | |
자동차 산업, 정밀 과학장비에 적용 | ||||
특성 | 고속, 고하중, 저온 특성 우수 | |||
PETAMO GHY 441 | 우레아 | 적용 | 고온, 장기 윤활용 그리스 주로 대형 구름베어링 적용 | |
특성 | 내열성, 밀봉효과 우수, 산화방지 우수, 긴 수명으로 유지보수 비용 감소 | |||
SUPRESS 412 MS | 리튬복합 | 적용 | 다목적 / 다용도 그리스 | |
특성 | 금속 표면에서 점착성 우수 내마모성 우수, 이유도가 극히 낮아 장기간 안정된 상태 유지 |
|||
자동주입기(SPL)로 적용 가능 | ||||
오일 | CONSTANT OY 68 | PAO | 적용 | 자동차, 정밀기계, 전자제품 등에 사용되는 소결베어링 함침용 |
특성 | 우수한 산화안전성 및 열 안전성으로 인한 긴수명 | |||
낮은 Torque |